Ergebnisse RE Leichtathletik JtfO Koblenz 2016
Ergebnisse der Regionalentscheide | ||||||
„Jugend trainiert für Olympia“ Leichtathletik 2016 | ||||||
Dienstag, 07.06.2016 Wettkampfklassen I und IV | ||||||
WK I Jungen | WK I Mädchen | |||||
1 | Gy Bad Neuenahr | 8036 | 1 | Gy Bad Marienberg | 6764 | |
2 | BvS Andernach | 7899 | 2 | BvS Andernach | 6408 | |
3 | Gy Mayen | 7862 | 3 | Gy Neustadt/W. | 6320 | |
4 | Gy Bad Marienberg | 7646 | 4 | Gy Diez | 6288 | |
5 | Gy Cus Koblenz | 7533 | 5 | Gy Kirchberg | 5970 | |
6 | Gy Kirchberg | 6811 | ||||
WK IV Jungen | WK IV Mädchen | |||||
1 | RS+ Mülheim-K. | 5443 | 1 | Gy Karthause | 5357 | |
2 | Gy Mayen | 5112 | 2 | Gy Meisenheim | 5346 | |
3 | IGS Plaidt | 4928 | 3 | Gy Mayen | 5051 | |
4 | Gy Meisenheim | 4876 | 4 | BvS Andernach | 5028 | |
5 | GSR+ Andernach | 4875 | 5 | Gy Mülheim-K. | 4975 | |
6 | BvS Andernach | 4859 | 6 | IGS Plaidt | 4890 | |
7 | RS+ Untermosel | 4850 | 7 | Gy Cus Koblenz | 4880 | |
8 | RS+ Mayen | 4682 | 8 | Gy Dierdorf | 4654 | |
Mittwoch, 08.06.2016 Wettkampfklassen II und III | ||||||
WK II Jungen | WK II Mädchen | |||||
1 | RS+ Mülheim-K. | 8510 | 1 | Gy Cus Koblenz | 6942 | |
2 | Gy Diez | 7867 | 2 | Gy Mayen | 6890 | |
3 | Gy Mayen | 7833 | 3 | Gy Bad Marienberg | 6335 | |
4 | BvS Andernach | 7666 | 4 | Gy Meisenheim | 6265 | |
5 | WHG Neuwied | 7394 | 5 | Gy Bad Neuenahr Peter Joerres | 6226 | |
6 | Gy Dierdorf | 6136 | ||||
WK III/1 Jungen | WK III/1 Mädchen | |||||
1 | GSRS+ Andernach | 7319 | 1 | Gy Wissen | 7297 | |
2 | AFRS+ Montabaur | 7238 | 2 | Gy Karthause | 6555 | |
3 | Gy Meisenheim | 7158 | 3 | Gy Meisenheim | 6475 | |
4 | Gy Mayen | 7083 | 4 | Gy Diez | 6143 | |
5 | RS+ Mayen | 7074 | 5 | Gy Bad Sobernheim | 6129 | |
6 | BvS Andernaxch | 7052 | 6 | Gy Cus Koblenz | 6085 | |
7 | IGS Plaidt | 6880 | ||||
WK III/2 Jungen | WK III/2 Mädchen | |||||
1 | RS+ Salz | 7017 | 1 | RS+ Nentershausen | 6005 | |
2 | RS+ Niederzissen | 6915 | 2 | RS+ Untermosel | 5636 | |
3 | RS+ Untermosel | 6762 | 3 | RS+ Katzenelnbogen | 5547 |
Die für den Landesentscheid qualifizierten Mannschaften werden nach Abschluss | |||||||
aller Regionalentscheide durch das Bildungsministerium benachrichtigt. |