Ergebnisse der Regionalentscheide Leichtathletik JtfO aus Koblenz vom 04.06 und 05.06.19
Ergebnisse | ||||||
Regionalentscheid 2019 Koblenz | 5. Juni 2019 | |||||
WK I Jungen | WK I Mädchen | |||||
1 | Gy Diez | 8039 | 1 | Gy BvS Andernach | 6302 | |
2 | Gy Karthause KO | 8022 | 2 | Gy Bad Marienberg | 6280 | |
3 | Gy Bad Neuenahr | 7922 | 3 | Gy Mülheim-Kärlich | 6151 | |
WK IV Jungen | WK IV Mädchen | |||||
1 | IGS Hamm | 5276 | 1 | Megina Gy Mayen | 5492 | |
2 | IGS Kastelaun | 5158 | 2 | PS Gy Meisenheim | 5155 | |
3 | GSRS+ Andernach | 5128 | 3 | Gy Cusanus KO | 4986 | |
4 | Gy Mülheim-Kärlich | 5022 | 4 | Gy BvS Andernach | 4875 | |
5 | PS Gy Meisenheim | 4976 | 5 | ASRS+ Mayen | 4742 | |
6 | IGS Plaidt | 4963 | 6 | Gy Mülheim-Kärlich | 4627 | |
7 | RS+ Bendorf | 4810 | 7 | Gy Bad Kreuznach RöKa | 4606 | |
8 | RS+ Untermosel | 4806 | 8 | IGS Plaidt | 4574 | |
9 | Gy BvS Andernach | 4655 | 9 | IGS Kastellaun | 4413 | |
Regionalentscheid 2019 Koblenz | 4. Juni 2019 | |||||
WK II Jungen | WK II Mädchen | |||||
1 | PS Gy Meisenheim | 7652 | 1 | PS Gy Meisenheim | 6543 | |
2 | IGS Kastelaun | 7588 | 2 | Gy Boppard | 6287 | |
3 | IGS Plaidt | 7409 | 3 | Gy RöKa Bad Kreuznach | 6157 | |
4 | Megina Gy Mayen | 7350 | ||||
5 | Gy Bad Neuenahr | 7277 | ||||
6 | Gy RöKa Bad Kreuznach | 6901 | ||||
WK III/1 Jungen | WK III/1 Mädchen | |||||
1 | PS Gy Meisenheim | 7652 | 1 | Goethe-Gy Bad Ems | 6471 | |
2 | IGS Kastelaun | 7588 | 2 | Gy Mülheim-Kärlich | 6395 | |
3 | IGS Plaidt | 7409 | 3 | Gy Bad Marienberg | 6174 | |
4 | Megina Gy Mayen | 7350 | 4 | Gy BvS Andernach | 6144 | |
5 | Gy Bad Neuenahr | 7277 | 5 | Megina Gy Mayen | 6101 | |
6 | Gy RöKa Bad Kreuznach | 6901 | ||||
WK III/2 Jungen | WK III/2 Mädchen | |||||
1 | RS+ Mülheim-Kärlich | 7493 | 1 | RS+ Salz | 5813 | |
2 | ASRS+ Mayen | 6941 | 2 | RS+ Untermosel | 5790 | |
3 | GSR+ Andernach | 6838 | 3 | ASRS+ Mayen | 5782 | |
4 | RS+ Untermosel | 5973 | 4 | GSR+ Andernach | 5669 |
Die für den Landesentscheid qualifizierten Mannschaften werden nach Abschluss | |||||||
aller Regionalentscheide durch das Bildungsministerium benachrichtigt. |